Copa Verão – Gauchão – 60 anos
Categoria 60 anos – 2014 – 2015
Tabela de jogos – Estádio Gauchão
Clubes: 1- Boca; 2 – Biomédica; 3 – Carvão Gaucho; 4 – Perpétuo; 5- Ferroviária; 6 – Gauchão; 7 – Imembuy
Primeira fase | |||||
Data | Dia da Semana | Jogos – 18h 15min com +15min | |||
Rodada 1 | |||||
Campo 1 – 17/11 – Boca Maldita ( 1 ) x ( 4 ) Biomedica | |||||
Campo 2 – 18/11 – Carvão Gaucho ( 2 ) x ( 1 ) Perpetuo | |||||
Campo 2 – 19/11 – Ferroviaria ( 1 ) x ( 2 ) Gauchão | |||||
Folga: Imembuy |
Rodada 2 | |||||
Campo 1 – 24/11 – Carvão Gaucho ( 2 ) x ( 2 ) Boca Maldita | |||||
Campo 2 – 25/11 – Perpetuo ( 0 ) x ( 4 ) Ferroviaria | |||||
Campo 1 – 26/11 – Gauchão ( 5 ) x ( 1 ) Imembui | |||||
Folga : Biomedica |
Rodada 3 | |||||
Campo 2 – 01/12 – Ferroviaria ( 0 ) x ( 0 ) Carvão Gaucho | |||||
Campo 1 – 02/12 – Biomedica ( 1 ) x ( 4 ) Gauchão | |||||
Campo 2 – 03/12 – Imembui ( 2 ) x ( 2 ) Perpetuo | |||||
Folga; Boca Maldita |
Rodada 4 | |||||
Campo 1 – 08/12 – Ferroviaria ( 3 ) x ( 2 ) Boca Maldita | |||||
Campo 2 – 09/12 – Carvão ( – ) x ( – ) Imembui – REMARCADO p/13/01/15 | |||||
Campo 2 – 10/12 – Perpetuo ( 0 ) x ( 3 ) Biomedica | |||||
Folga: Gauchão |
Rodada 5 | |||||
Campo 2 – 15/12 – Imembui ( 2 ) x ( 0 ) Ferroviaria | |||||
Campo 1 – 16/12 – Boca Maldita ( 1 ) x ( 3 ) Gauchão | |||||
Campo 1 – 17/12 – Biomedica ( 0 ) x ( 3 ) Carvão | |||||
Folga: Perpetuo |
Rodada 6 | |||||
Campo 1 – 22/12 – Perpetuo ( 0 ) x ( 5 ) Gauchão | |||||
Campo 2 – 22/12 – Ferroviaria ( 1 ) x ( 0 ) Biomedica | |||||
Campo 2 – 23/12 – Boca Mald. ( – ) x ( – ) Imembuy REMARCADO p/10/01/15 | |||||
Folga: Garvão Gaucho |
Rodada 7 | |||||
Campo 2 – 05/01 -Boca Mald. ( 5 ) x ( 3 ) Perpetuo | |||||
Campo 2 – 06/01 – Biomedica ( 1 ) x ( 1 ) Imembuy | |||||
Campo 1 – 07/01 – Gauchão ( 4 ) x ( 1 ) Carvão | |||||
Folga: Ferroviaria | |||||
REMARCAÇÕES | |||||
Campo – 19/01/15 – Carvão ( 0 ) x ( 1 ) Imembuy | |||||
Campo – 10/01/15 – Boca Mald. ( 4 ) x ( 1 ) Imembuy |
Classifica as seis primeiras equipes, que se dividrão em duas chaves de três equipes cada, ou seja:
Chave A: 1º, 3º e 5º colocados – Gauchão, Imembui e Biomedica
Chave B: 2º, 4º e 6º colocados – Ferroviária, Carvão Gaucho e Boca Maldita
Fase 2 | |||||
B – 22/1 – campo 1 – Ferroviaria ( 3 ) x ( 1 ) Boca Maldita | |||||
A – 27/1 – campo 2 – Imembui ( 0 ) x ( 0 ) Biomedica | |||||
B – 28/1 – Campo 2 – Ferroviaria ( 0 ) x ( 2 ) Carvão |
A – 31/1 – Campo 1 – Gauchão ( 4 ) x ( 0 ) Imembui – 18h | |||||
B – 3/2 – Campo 2 – Carvão ( 4 ) x ( 1 ) Boca Maldita |
A – 4/2 – Campo 1 – Gauchão ( 1 ) x ( 1 ) Biomedica |
Dentro das chaves jogarão todos contra todos, classificando os dois primeiros de cada chave, que farão um jogo cruzado, ou seja: 1º A x 2º B e 2º A x 1º B sem vantagem.
Se houver empate em tudo a decição é pela pontuação geral até esta fase.
Fase 3 – Semifinais | |||||
12/2 – campo – Carvão ( 1 ) x ( 1 ) Biomedica | |||||
13/2 – campo – Gauchão ( 1 ) x ( 0 ) Ferroviaria | |||||
Nas penalidades: Biomédica 3 vs 2 Carvão |
Fase 4- Finais – Sábados 18h | |||||
21/2 – Biomedica ( 1 ) x ( 2 ) Gauchão – 18h | |||||
28/2 – Gauchão ( 1 ) x ( 3 ) Biomédica – 17h | |||||
Com os resultados acima e pelo item 16 do regulamento deste campeonato a decisão seria por penaltis pois houve empate em pontos. A Biomédica negou-se a bater os penaltis, portanto a classificação do campeonato ficou:
1° lugar (campeão) Gauchão;
2° lugar Biomédica;
3° Carvão Gaucho e;
4° lugar Ferroviária.